杭州到什么那个汽车站有到海宁的,时间是
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程 客运中心站 7702 2013-2-22 06:50 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。 0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7703 2013-2-22 07:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7704 2013-2-22 07:30 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。 0/0。0 12。5/0。0...全部
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程 客运中心站 7702 2013-2-22 06:50 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7703 2013-2-22 07:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7704 2013-2-22 07:30 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7791 2013-2-22 07:50 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7705 2013-2-22 08:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7706 2013-2-22 08:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7707 2013-2-22 08:50 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7708 2013-2-22 09:15 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7792 2013-2-22 09:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7709 2013-2-22 09:50 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7710 2013-2-22 10:10 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7711 2013-2-22 10:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7712 2013-2-22 10:50 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7793 2013-2-22 11:10 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7713 2013-2-22 11:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7714 2013-2-22 11:50 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7715 2013-2-22 12:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7716 2013-2-22 12:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7794 2013-2-22 12:50 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7717 2013-2-22 13:10 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7718 2013-2-22 13:30 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7719 2013-2-22 13:50 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7720 2013-2-22 14:10 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7795 2013-2-22 14:30 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7721 2013-2-22 14:50 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7722 2013-2-22 15:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7723 2013-2-22 15:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 2/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7724 2013-2-22 15:55 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7796 2013-2-22 16:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7725 2013-2-22 16:30 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7726 2013-2-22 16:50 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7727 2013-2-22 17:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7728 2013-2-22 17:35 快客 大高3 中心-海宁(快) 3/0 25。
0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7797 2013-2-22 17:50 快客 大高2 中心-海宁(快) 3/0 25。0/0。0 12。5/0。0 65 客运中心站 7729 2013-2-22 18:10 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7730 2013-2-22 18:30 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。0/0。0 11。5/0。0 65 客运中心站 7731 2013-2-22 18:50 快客 大高1 中心-海宁(快) 3/0 23。
0/0。0 11。5/0。0 6。收起