幼儿园会计需要设置的会计科目?请问幼儿
标 题:中小学校会计制度(试行)
【颁布单位】:财政部/教育部
【颁布日期】:1998-03-31
【正 文】:
第一部分 总说明
一、为规范中小学校的会计核算,保证会计信息质量,根据《中华人民共和国会计法》及《事业单位会计准则(试行)》(财预字〔1997〕286号)等有关法规,结合中小学校的特点,制定本制度。
二、本制度适用于各级人民政府举办的普通中小学校、职业中学、特殊教育学校、工读教育学校、幼儿园、成人中学和成人初等学校。企业事业组织、社会团体及其他社会组织举办的上述学校参照执行。
学校所属独立核算、自负盈亏的校办产业的会计核算按照同行业企业会计制度执行,必须定期向学校报送会计...全部
标 题:中小学校会计制度(试行)
【颁布单位】:财政部/教育部
【颁布日期】:1998-03-31
【正 文】:
第一部分 总说明
一、为规范中小学校的会计核算,保证会计信息质量,根据《中华人民共和国会计法》及《事业单位会计准则(试行)》(财预字〔1997〕286号)等有关法规,结合中小学校的特点,制定本制度。
二、本制度适用于各级人民政府举办的普通中小学校、职业中学、特殊教育学校、工读教育学校、幼儿园、成人中学和成人初等学校。企业事业组织、社会团体及其他社会组织举办的上述学校参照执行。
学校所属独立核算、自负盈亏的校办产业的会计核算按照同行业企业会计制度执行,必须定期向学校报送会计报表。
学校基本建设投资的会计核算,按照国家有关规定执行。
三、学校会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
四、会计核算基础主要采用收付实现制,对实行内部成本核算的勤工俭学收支可采用权责发生制。
五、学校会计记账采用借贷记账法。
六、会计核算以人民币为记账本位币,发生外币收支的业务,应当折合为人民币核算。
七、会计记录及报表填列以人民币“元”为金额单位,元以下记至角、分。
八、学校会计核算,应按本制度的规定设置和使用会计科目。
不需用的科目,可以不用。
各省、自治区、直辖市在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总以及提供统一的会计报表的前提下,可根据实际情况分设某些科目,统一二级科目和明细科目的设置。学校在符合上述要求前提下,也可根据实际情况分设某些明细科目。
本制度规定的会计科目编号不得改变或重编。会计科目之间留有的空号,供各地分设会计科目之用。
九、填制会计凭证、登记账簿,应同时填列会计科目的名称和编号,或只填列会计科目名称,省略其编号。不准只填科目编号,不填科目名称。
十、本制度规定了学校对外报送会计报表的格式和编制报表的要求,学校内部管理需要的报表可自行规定。
十一、会计报表的报送时间按当地财政部门的规定执行。年度会计报表应附收支情况说明书,对年度预算的执行情况,资产、负债及专用基金变动情况,对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项以及需要说明的其他事项加以说明。
对外报出的会计报表应依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应注明:学校名称、报表所属期间、报出日期等,并由校长和会计主管人员签名。
十二、学校会计档案的管理,按财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》执行。
有关会计核算的一般要求及会计核算事宜,按财政部印发的《会计基础工作规范》(财会字〔1996〕19号)办理。
十三、本制度由财政部和教育部负责解释和修订。
十四、本制度自1998年1月1日起试行。
第二部分 会计科目
一、会计科目表
----------------------------------------
序号| 科目名称及编号 |序号| 科目名称及编号
--|----------------|--|-----------------
|一、资产类 | | 01.城市教育费附加
--|----------------|--|-----------------
1| 101 现金 | | 02.农村教育事业费附加
--|----------------|--|-----------------
2| 102 银行存款 | | 03.地方教育附加费
--|----------------|--|-----------------
3| 110 应收及暂付款 |22| 403 上级补助收入
--|----------------|--|-----------------
4| 115 材料 |23| 404 拨入专款
--|----------------|--|-----------------
5| 117 对勤工俭学项目投资 |24| 405 事业收入
--|----------------|--|-----------------
6| 118 其他对外投资 | | 01.杂费
--|----------------|--|-----------------
7| 120 固定资产 | | 02.学费
--|----------------|--|-----------------
8| 124 无形资产 | | 03.借读费
--|----------------|--|-----------------
| | | 04.住宿费
--|----------------|--|-----------------
|二、负债类 | | 05.其他事业收入
--|----------------|--|-----------------
9| 201 借入款项 |25| 409 勤工俭学收入
--|----------------|--|-----------------
10| 206 代管款项 |26| 412 附属单位缴款
--|----------------|--|-----------------
11| 207 应付及暂存款 |27| 413 捐赠收入
--|----------------|--|-----------------
12| 209 应缴财政专户款 |28| 414 其他收入
--|----------------|--|-----------------
13| 210 应交税金 | |
--|----------------|--|-----------------
| | |五、支出类
--|----------------|--|-----------------
|三、净资产类 |29| 501 拨出经费
--|----------------|--|-----------------
14| 301 事业基金 | | 01.拨出教育事业费
--|----------------|--|-----------------
| 01.一般基金 | | 02.拨出教育费附加
--|----------------|--|-----------------
| 02.投资基金 | | 03.拨出其他经费
--|----------------|--|-----------------
15| 302 固定基金 |30| 503 专款支出
--|----------------|--|-----------------
16| 303 专用基金 |31| 504 事业支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.修购基金 | | 01.基本工资
----------------------------------------
续表
----------------------------------------
序号| 科目名称及编号 |序号| 科目名称及编号
--|----------------|--|-----------------
| 02.职工福利基金 | | 02.补助工资
--|----------------|--|-----------------
| 03.医疗基金 | | 03.其他工资
--|----------------|--|-----------------
| 04.奖教奖学基金 | | 04.职工福利费
--|----------------|--|-----------------
| 05.住房基金 | | 05.社会保障费
--|----------------|--|-----------------
| 06.留本基金 | | 06.助学金
--|----------------|--|-----------------
| 07.其他专用基金 | | 07.公务费
--|----------------|--|-----------------
17| 306 事业结余 | | 08.业务费
--|----------------|--|-----------------
18| 307 勤工俭学结余 | | 09.设备购置费
--|----------------|--|-----------------
19| 308 结余分配 | | 10.修缮费
--|----------------|--|-----------------
| | | 11.其他费用
--|----------------|--|-----------------
|四、收入类 |32| 505 勤工俭学支出
--|----------------|--|-----------------
20| 401 教育经费拨款 |33| 516 上缴上级支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.教育事业费拨款 |34| 517 对附属单位补助
--|----------------|--|-----------------
| 02.其他经费拨款 |35| 520 结转自筹基建
--|----------------|--|-----------------
21| 402 教育附加拨款 | |
----------------------------------------
。
收起