6.8米货车从大连到烟台轮渡要多少钱在哪个港口坐船
大连—烟台滚装车辆运输价格表
-----------------------------
|车量体积规格 | 空 车 | 重 车 |
| |---------|---------|
|(立方米) | 运 费 |绑扎费| 运 费 |绑扎费|
|-------|-----|---|-----|---|
|10米以下 | 69 |24 | 98 |33 |
|-------|-----|---|-----|---|
|10~15 | 103 |24 | 146 |33 |
|-------|-----|---|-----|...全部
大连—烟台滚装车辆运输价格表
-----------------------------
|车量体积规格 | 空 车 | 重 车 |
| |---------|---------|
|(立方米) | 运 费 |绑扎费| 运 费 |绑扎费|
|-------|-----|---|-----|---|
|10米以下 | 69 |24 | 98 |33 |
|-------|-----|---|-----|---|
|10~15 | 103 |24 | 146 |33 |
|-------|-----|---|-----|---|
|15~30 | 171 |24 | 243 |33 |
|-------|-----|---|-----|---|
|30~40 | 238 |37 | 339 |52 |
|-------|-----|---|-----|---|
|40~50 | 306 |37 | 437 |52 |
|-------|-----|---|-----|---|
|50~60 | 374 |37 | 534 |52 |
|-------|-----|---|-----|---|
|60~80 | 476 |55 | 680 |78 |
|-------|-----|---|-----|---|
|80~100 | 612 |55 | 874 |78 |
|-------|-----|---|-----|---|
|100~150| 860 |55 |1214 |78 |
----------------------------。
收起