九堡客运中心时刻表
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程 客运中心站 7951 2010-3-8 06:50 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34。0/0。 0 17。0/0。0 102 客运中心站 7952 2010-3-8 07:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7963 2010-3-8 07:45 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。 0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7979 2010-3-8 08:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/...全部
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程 客运中心站 7951 2010-3-8 06:50 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34。0/0。
0 17。0/0。0 102 客运中心站 7952 2010-3-8 07:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7963 2010-3-8 07:45 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7979 2010-3-8 08:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7841 2010-3-8 08:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7822 2010-3-8 08:35 快客 大高2 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7953 2010-3-8 09:00 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7954 2010-3-8 09:25 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7964 2010-3-8 09:50 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7980 2010-3-8 10:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7844 2010-3-8 10:30 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7955 2010-3-8 10:55 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7956 2010-3-8 11:20 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7965 2010-3-8 11:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7981 2010-3-8 12:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7842 2010-3-8 12:25 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7858 2010-3-8 12:40 快客 大高2 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7957 2010-3-8 13:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7958 2010-3-8 13:30 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7966 2010-3-8 13:50 旅游 大高1 中心-西塘(游) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7982 2010-3-8 14:10 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7861 2010-3-8 14:30 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7959 2010-3-8 14:55 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7960 2010-3-8 15:25 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7967 2010-3-8 16:00 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7983 2010-3-8 16:20 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7843 2010-3-8 16:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7961 2010-3-8 17:10 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7962 2010-3-8 17:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7968 2010-3-8 18:05 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。0/0。0 17。0/0。0 102 客运中心站 7867 2010-3-8 18:40 快客 大高1 中心-嘉善(快) 3/0 34。
0/0。0 17。0/0。0 102是否可以解决您的问题?。收起